2023-07-20
| 轴承品牌 Bearing brand: | FD | |||
| 轴承型号 Bearing model: | 688 |
|
||
| ― 开放型 Open: | 688 | |||
| ― 防尘盖型 Shielded: | 688ZZ | |||
| ― 密封圏 Seal: | ||||
| 尺寸 Size: |
开放型 Open |
防尘盖型 Shielded |
||
| ― 内径 Bore Diameter(d): | 8 | 8 | mm | |
| ― 外径 Outer Diameter(D): | 16 | 16 | mm | |
| ― 宽度 Width(B): | 4 | 5 | mm | |
| ― 倒角 Chamfer: | 0.20 | 0.20 | mm | |
|
基本动负荷额定值/ Basic dynamic load rating(kgf): |
128 | cr | ||
|
基本静负荷额定值/ Basic static load rating(kgf): |
60 | cor | ||
| 最高转速 Max Speed: | (X1000rpm) | |||
| ― 油脂 Grease: | 36 | |||
| ― 稀油 Oil: | 43 | |||
| 钢球 Bell Complement: | ||||
| ― 数量(个) Qty-: | 10 | pce | ||
| ― 尺寸 Site: | 2.000 | mm | ||
| 材质 Bearing material: | 不锈钢/轴承钢 | |||
产品参考图: